恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到河南招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
发布时间:2024/10/18 地区: 河南
所属地区 | 河南 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | 三门***公司 |
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 规格 | 需求日期 | 需求数量 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 便利贴 | 普通办公用品 | 百利文2044 | 2024-09-30 | 3 | 本 | 财务部 |
2 | (略) | 软皮本 | 普通办公用品 | 2024-09-30 | 3 | 本 | 财务部 | |
3 | (略) | 垃圾袋 | 生活用品 | 50*60 | 2024-09-30 | 10 | 袋 | 财务部 |
4 | (略) | 硒鼓墨盒 | 普通办公用品 | 2612a | 2024-09-30 | 3 | 只 | 财务部 |
5 | (略) | 中性笔 | 普通办公用品 | 红色 12支/盒 晨光牌 | 2024-09-30 | 3 | 盒 | 财务部 |
6 | (略) | 中性笔 | 其他安环器材 | 0.7mm黑色 | 2024-09-30 | 5 | 盒 | 财务部 |
7 | (略) | 胶棒 | 自动化配件 | 7123 | 2024-09-30 | 2 | 盒 | 财务部 |
8 | (略) | 按扣袋 | 普通办公用品 | 2024-09-30 | 10 | 个 | 财务部 | |
9 | (略) | 电池 | 生活用品 | 7号 南孚 | 2024-09-30 | 10 | 只 | 财务部 |
10 | (略) | 南孚电池 | 普通办公用品 | 5号 | 2024-09-30 | 10 | 节 | 财务部 |
11 | (略) | 碳粉 | 电子办公用品 | 佳能2900 | 2024-09-30 | 2 | 瓶 | 财务部 |
12 | (略) | 剪刀 | 电子办公用品 | 普通剪刀 | 2024-09-30 | 2 | 把 | 财务部 |
13 | (略) | 抹布 | 劳保用品 | 40*40 | 2024-09-30 | 3 | 包 | 财务部 |
14 | (略) | 记号笔 | 通用工具及配件 | 红蓝黑 | 2024-09-30 | 1 | 盒 | 财务部 |
15 | (略) | 记号笔 | 通用工具及配件 | 红蓝黑 | 2024-09-30 | 1 | 盒 | 财务部 |
16 | (略) | 牛皮档案袋 | 普通办公用品 | 2024-10-31 | 30 | 个 | 办公用品 | |
17 | (略) | 喷壶(塑料) | 生活用品 | 2024-10-31 | 2 | 个 | 办公用品 | |
18 | (略) | 抹布 | 劳保用品 | 40*40 | 2024-10-31 | 5 | 包 | 办公用品 |
19 | (略) | 橡皮 | 普通办公用品 | 齐心 大 | 2024-10-31 | 10 | 块 | 办公用品 |
20 | (略) | 排插 | 普通办公用品 | 604 3米 | 2024-10-31 | 1 | 个 | 办公用品 |
21 | (略) | 铅笔 | 普通办公用品 | 2024-10-31 | 2 | 盒 | 办公用品 | |
22 | (略) | 皮面本 | 普通办公用品 | 2024-10-31 | 20 | 本 | 办公用品 | |
23 | (略) | 垃圾袋 | 生活用品 | 45cm×50cm | 2024-10-31 | 10 | 卷 | 办公用品 |
24 | (略) | 涂改液 | 普通办公用品 | 2024-10-31 | 2 | 瓶 | 办公用品 | |
25 | (略) | 拖把 | 生活用品 | 棉线木杆拖把 白色 杆长103cm | 2024-10-31 | 2 | 把 | 办公用品 |
26 | (略) | 硬抽 | 普通办公用品 | 2024-10-31 | 2 | 提 | 办公用品 | |
27 | (略) | 马桶刷 | 生活用品 | 圆头 | 2024-10-31 | 3 | 个 | 办公用品 |
28 | (略) | 卫生纸 | 生活用品 | . | 2024-10-31 | 10 | 提 | 心心相印 |
29 | (略) | 一次性纸杯 | 生活用品 | 纸杯 | 2024-10-31 | 10 | 包 | 办公用品 |
30 | (略) | 胶水 | 普通办公用品 | 50ml 得力牌 | 2024-10-31 | 20 | 瓶 | 办公用品 |
31 | (略) | 订书针 | 普通办公用品 | 24/6 | 2024-10-31 | 10 | 条 | 办公用品 |
32 | (略) | 回形针 | 普通办公用品 | 齐心b3500 | 2024-10-31 | 10 | 盒 | 办公用品 |
33 | (略) | 双面胶带 | 其他机械设备 | 1.2cm | 2024-10-31 | 5 | 卷 | 办公用品 |
34 | (略) | 中性笔 | 其他机械设备 | 得力 6600es | 2024-10-31 | 5 | 盒 | 办公用品 |
35 | (略) | 洁厕灵 | 生活用品 | 2024-10-31 | 5 | 瓶 | 办公用品 | |
36 | (略) | 档案盒 | 普通办公用品 | 宽度 4cm,无酸纸 | 2024-10-31 | 20 | 个 | 办公用品 |
37 | (略) | 胶带 | 普通办公用品 | 透明 中 | 2024-10-31 | 5 | 卷 | 办公用品 |
38 | (略) | 抽杆夹 | 普通办公用品 | 15mm | 2024-10-31 | 20 | 个 | 办公用品 |
39 | (略) | 墨水 | 自动化配件 | 爱普生674 | 2024-10-31 | 2 | 瓶 | 黄色、蓝色各一瓶 |
40 | (略) | 墨粉 | 自动化配件 | 施乐2110 | 2024-10-31 | 2 | 个 | 办公用品 |
41 | (略) | 胶棒 | 普通办公用品 | 得力7122 | 2024-10-31 | 20 | 支 | 办公用品 |
42 | (略) | 按扣袋 | 普通办公用品 | 2024-10-31 | 30 | 个 | 办公用品 | |
43 | (略) | 文件夹 | 普通办公用品 | 151单夹 | 2024-09-30 | 10 | 个 | 管控中心 |
44 | (略) | 一次性纸杯 | 生活用品 | 纸杯 | 2024-09-30 | 2 | 包 | 管控中心 |
45 | (略) | 软抄本 | 普通办公用品 | 32k80页 | 2024-09-30 | 15 | 本 | 管控中心 |
46 | (略) | 宽胶带 | 普通办公用品 | . | 2024-09-30 | 6 | 卷 | 管控中心 |
47 | (略) | 鼠标垫 | 电子办公用品 | 黑色 270mm*220mm*3mm 表面佳绩布 背面橡胶 得力 | 2024-09-30 | 10 | 个 | 管控中心 |
48 | (略) | 文件盒 | 普通办公用品 | 材质:塑料 a1249 | 2024-09-30 | 10 | 个 | 管控中心 |
49 | (略) | 502胶水 | 其他杂品 | 瞬干胶 502 透明 20g | 2024-09-30 | 10 | 瓶 | 管控中心 |
50 | (略) | 胶棒 | 普通办公用品 | 得力7122 | 2024-09-30 | 5 | 支 | 管控中心 |
51 | (略) | 灰斗套 | 生活用品 | 好 | 2024-09-30 | 3 | 套 | 管控中心 |
52 | (略) | 拖把 | 生活用品 | 棉线木杆拖把 白色 杆长103cm | 2024-09-30 | 5 | 把 | 管控中心 |
53 | (略) | 长尾夹 3号 | 普通办公用品 | 1303(24个) | 2024-09-30 | 5 | 盒 | 管控中心 |
54 | (略) | 垃圾袋 | 生活用品 | 70*80cm 单面1.5丝 50只一包 背心式垃圾袋 | 2024-09-30 | 6 | 包 | 管控中心 |
55 | (略) | 白板笔 | 普通办公用品 | 得力(红色) | 2024-09-30 | 10 | 支 | 管控中心 |
56 | (略) | 白板笔 | 普通办公用品 | 得力(黑色) | 2024-09-30 | 10 | 支 | 管控中心 |
57 | (略) | 直尺 | 普通办公用品 | 80cm长(塑料) | 2024-09-30 | 2 | 把 | 管控中心 |
58 | (略) | 转笔刀 | 普通办公用品 | . | 2024-09-30 | 2 | 个 | 管控中心 |
59 | (略) | 橡皮 | 普通办公用品 | 2024-09-30 | 3 | 个 | 管控中心使用 | |
60 | (略) | 铅笔 | 普通办公用品 | 2b | 2024-09-30 | 5 | 支 | 管控中心使用 |
61 | (略) | 中性笔 | 普通办公用品 | 红色 0.38mm 12支/盒 | 2024-09-30 | 1 | 盒 | 管控中心使用 |
62 | (略) | 中性笔 | 普通办公用品 | 黑色 12支/盒 晨光牌 | 2024-09-30 | 5 | 盒 | 管控中心使用 |
63 | (略) | led平板灯 | 照明电气及附件 | 48w 色调:db 600mm*600mm | 2024-09-30 | 6 | 个 | 管控中心使用 |
64 | (略) | 电热水壶 | 其他机械设备 | 1.5l | 2024-10-31 | 3 | 个 | (略) 供热使用 |
65 | (略) | 扫把簸箕组合套 | 通用工具及配件 | . | 2024-10-31 | 3 | 套 | (略) 办公使用 |
66 | (略) | 3m双面胶 | (略) 络 | 4910vhb 30mm*1mm*3m | 2024-10-31 | 2 | 卷 | (略) 办公使用 |
67 | (略) | 拖把 | 生活用品 | 棉线木杆拖把 白色 杆长103cm | 2024-10-31 | 4 | 把 | (略) 办公使用 |
68 | (略) | 拉杆夹 | 普通办公用品 | 2024-10-31 | 3 | 个 | (略) 办公使用 | |
69 | (略) | 一次性纸杯 | 生活用品 | 纸杯 | 2024-10-31 | 1 | 包 | (略) 办公使用 |
70 | (略) | 软抄本 | 普通办公用品 | 32k80页 | 2024-10-31 | 10 | 本 | (略) 办公使用 |
71 | (略) | 宽胶带 | 普通办公用品 | . | 2024-10-31 | 6 | 卷 | (略) 办公使用 |
72 | (略) | 鼠标垫 | 电子办公用品 | 黑色 270mm*220mm*3mm 表面佳绩布 背面橡胶 得力 | 2024-10-31 | 5 | 个 | (略) 办公使用 |
73 | (略) | 文件夹 | 普通办公用品 | 151单夹 | 2024-10-31 | 10 | 个 | (略) 办公使用 |
74 | (略) | 美工刀 | 普通办公用品 | 2024-10-31 | 6 | 把 | (略) 办公使用 | |
75 | (略) | 回形针 | 普通办公用品 | 0018 | 2024-10-31 | 1 | 盒 | (略) 办公使用 |
76 | (略) | 胶棒 | 普通办公用品 | 得力7122 | 2024-10-31 | 5 | 支 | (略) 办公使用 |
77 | (略) | 双面胶 | 费用 | 白色 12mm*10y*9.1m | 2024-10-31 | 10 | 卷 | (略) 办公使用 |
78 | (略) | 电池 | 生活用品 | 7号 南孚 | 2024-10-31 | 4 | 只 | (略) 办公使用 |
79 | (略) | 长尾夹 1号 | 普通办公用品 | 1301 | 2024-10-31 | 2 | 盒 | (略) 办公使用 |
80 | (略) | 长尾夹 3号 | 普通办公用品 | 1303(24个) | 2024-10-31 | 3 | 盒 | (略) 办公使用 |
81 | (略) | 便条纸 | 普通办公用品 | 80页/本 7.6*7.6cm | 2024-10-31 | 10 | 本 | (略) 办公使用 |
82 | (略) | 白板笔 | 普通办公用品 | 得力(红色) | 2024-10-31 | 10 | 支 | (略) 办公使用 |
83 | (略) | 白板笔 | 普通办公用品 | 得力(黑色) | 2024-10-31 | 20 | 支 | (略) 办公使用 |
84 | (略) | 直尺 | 普通办公用品 | 得力 30cm | 2024-10-31 | 2 | 把 | (略) 办公使用 |
85 | (略) | 转笔刀 | 普通办公用品 | . | 2024-10-31 | 3 | 个 | (略) 办公使用 |
86 | (略) | 橡皮 | 普通办公用品 | 2024-10-31 | 3 | 个 | (略) 办公使用 | |
87 | (略) | 铅笔 | 普通办公用品 | 2b | 2024-10-31 | 12 | 支 | (略) 办公使用 |
88 | (略) | 中性笔 | 普通办公用品 | 红色 0.38mm 12支/盒 | 2024-10-31 | 1 | 盒 | (略) 办公使用 |
89 | (略) | 中性笔 | 普通办公用品 | 黑色 12支/盒 晨光牌 | 2024-10-31 | 6 | 盒 | (略) 办公使用 |
90 | (略) | 裁纸刀片 | 普通办公用品 | 大号 | 2024-10-31 | 3 | 盒 | 办公 |
91 | (略) | 便签纸 | 普通办公用品 | 2024-10-31 | 2 | 盒 | 办公 | |
92 | (略) | 透明胶带 | 普通办公用品 | 55mm宽 50mm厚 | 2024-10-31 | 15 | 卷 | 办公 |
93 | (略) | 浆糊 | 普通办公用品 | 普通 | 2024-10-31 | 24 | 瓶 | 贴通知 |
94 | (略) | 中性笔 | 普通办公用品 | 晨光按动中性笔 | 2024-10-31 | 60 | 支 | 办公(一盒10支) |
95 | (略) | 中性笔 | 普通办公用品 | 红色 12支/盒 晨光牌 | 2024-10-31 | 1 | 盒 | 办公 |
96 | (略) | 长尾夹 | 普通办公用品 | 长尾夹 中 | 2024-10-31 | 2 | 盒 | 办公 |
97 | (略) | 南孚电池 | 普通办公用品 | 5号 | 2024-10-31 | 30 | 节 | 办公 |
98 | (略) | 电池 | 生活用品 | 7号 南孚 | 2024-10-31 | 30 | 只 | 办公 |
99 | (略) | 电话机 | 电子办公用品 | 中诺c229 | 2024-10-31 | 1 | 部 | 办公 |
100 | (略) | 橡皮 | 普通办公用品 | 得力 | 2024-10-31 | 5 | 块 | 办公、稽查 |
101 | (略) | 双面胶 | 普通办公用品 | 1.8 | 2024-10-31 | 2 | 卷 | 办公 |
102 | (略) | 一次性纸杯 | 生活用品 | 纸杯 | 2024-10-31 | 3 | 包 | 办公 |
103 | (略) | 裁纸刀 | 普通办公用品 | 大号 | 2024-10-31 | 10 | 把 | 办公 |
104 | (略) | 转笔刀 | 普通办公用品 | . | 2024-10-31 | 2 | 个 | 办公 |
105 | (略) | a4木板夹 | 普通办公用品 | 2024-10-31 | 4 | 个 | 办公 | |
106 | (略) | 文件盒 | 普通办公用品 | 材质:塑料 a1249 | 2024-10-31 | 10 | 个 | 办公 |
107 | (略) | 软抄本 | 普通办公用品 | 32k80页 | 2024-10-31 | 20 | 本 | 办公 |
108 | (略) | 剪刀 | 普通办公用品 | 得力 | 2024-10-31 | 4 | 把 | 办公 |
109 | (略) | 白板 | 普通办公用品 | 500*700 | 2024-10-31 | 1 | 张 | 办公 |
110 | (略) | 白板擦 | 普通办公用品 | 2024-10-31 | 1 | 个 | 办公 | |
111 | (略) | 白板笔 | 普通办公用品 | 得力(黑色) | 2024-10-31 | 10 | 支 | 办公室 |
112 | (略) | 脚踏式旋转拖把 | 生活用品 | bt-5024 | 2024-10-31 | 1 | 个 | (略) 中学站 |
113 | (略) | 中性笔 | 普通办公用品 | 晨光按动中性笔 | 2024-10-31 | 50 | 支 | 二处办公(10支/盒) |
114 | (略) | 软面抄 | 普通办公用品 | 2024-10-31 | 10 | 本 | 二处办公 | |
115 | (略) | 宽胶带 | 普通办公用品 | . | 2024-10-31 | 15 | 卷 | 二处办公 |
116 | (略) | 双面胶 | 普通办公用品 | 2cm | 2024-10-31 | 2 | 个 | 二处办公 |
117 | (略) | 南孚电池 | 普通办公用品 | 5号 | 2024-10-31 | 10 | 节 | 二处办公 |
118 | (略) | 电池 | 生活用品 | 7号 南孚 | 2024-10-31 | 15 | 只 | 二处办公 |
119 | (略) | 粘钩 | 生活用品 | 2024-10-31 | 5 | 盒 | 二处办公 | |
120 | (略) | 长尾夹 | 普通办公用品 | 长尾夹 中 | 2024-10-31 | 2 | 盒 | 二处办公 |
121 | (略) | 浆糊 | 普通办公用品 | 普通 | 2024-10-31 | 24 | 瓶 | 二处办公 |
122 | (略) | 中性笔 | 普通办公用品 | 红色 12支/盒 晨光牌 | 2024-10-31 | 1 | 盒 | 二处办公 |
123 | (略) | 打印机色带 | 普通办公用品 | 爱普生 lq-630k | 2024-10-31 | 10 | 个 | 收费大厅办公 |
124 | (略) | 打印纸 | 普通办公用品 | a4 | 2024-10-31 | 2 | 箱 | 收费大厅办公 |
125 | (略) | 剪刀 | 普通办公用品 | 得力 | 2024-10-31 | 2 | 把 | 收费大厅办公 |
126 | (略) | 拉链式档案袋 | 普通办公用品 | a4大小(塑料) | 2024-10-31 | 20 | 个 | 收费大厅办公 |
127 | (略) | 透明胶带 | 普通办公用品 | 宽55mm 净胶厚25mm | 2024-10-31 | 2 | 卷 | 收费大厅办公 |
128 | (略) | 垃圾袋 | 生活用品 | 大号 | 2024-10-31 | 10 | 包 | 收费大厅办公 |
129 | (略) | 中性笔 | 普通办公用品 | 黑色;晨光 0.5mm(12支/盒) | 2024-10-31 | 3 | 盒 | 收费大厅办公 |
130 | (略) | 便签本 | 普通办公用品 | 中号 | 2024-10-31 | 10 | 本 | 收费大厅办公 |
131 | (略) | 固体胶 | 普通办公用品 | 36g | 2024-10-31 | 10 | 个 | 收费大厅办公 |
132 | (略) | 一次性纸杯 | 生活用品 | 纸杯 | 2024-10-31 | 2 | 包 | 收费大厅办公 |
133 | (略) | 橡皮筋 | 普通办公用品 | 皮套 | 2024-10-31 | 20 | 包 | 收费大厅办公 |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通