项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2420万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 70194.69㎡ | 1.41亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2441.16㎡ | 暂未确定 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 105430.71㎡ | 107610.02公顷(万㎡) | 暂未确定 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 0.768517公里 | 暂未确定 | 1964万元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 40553.33㎡ | 45087.86㎡ | 1.08亿元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 1200亩 | 50公顷(万㎡) | 20.5亿元 |
【环评公示】 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【桩基础工程施工】跟进2 | 暂未确定 | 0.122公里 | 暂未确定 | 1769万元 |
【施工招标】跟进2 | 暂未确定 | 1.241公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【施工图设计】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9734万元 |
【施工图设计】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.04亿元 |
【环评公示】 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3亿元 |
【环评公示】 | 暂未确定 | 6000㎡ | 暂未确定 | 1亿元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 17700㎡ | 暂未确定 |
【设计招标】跟进2 | 暂未确定 | 10518.06㎡ | 12720㎡ | 暂未确定 |
【施工图设计】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 17000㎡ | 暂未确定 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 10989.26㎡ | 3416万元 |
【桩基础工程施工】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 32674.27㎡ | 暂未确定 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 49.5亩 | 50000㎡ | 2.9亿元 |
【装修设计】 | 暂未确定 | 暂未确定 | 20917.73㎡ | 5600万元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 406006.42㎡ | 829800.83㎡ | 暂未确定 |
【施工招标】跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9854万元 |
【施工招标】跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2833.63㎡ | 4990万元 |
【主体工程阶段】 | 暂未确定 | 暂未确定 | 422248㎡ | 暂未确定 |
【施工招标】跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2265㎡ | 1712万元 |
【主体封顶】 | 暂未确定 | 74.81亩 | 104518.53㎡ | 暂未确定 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 4.818公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 988.4㎡ | 暂未确定 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 259.95亩 | 38.159654公顷(万㎡) | 暂未确定 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 62872㎡ | 13.04公顷(万㎡) | 3.01亿元 |
【设计招标】 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5700㎡ | 6000万元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 58086.82㎡ | 4.86亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 2500㎡ | 6000㎡ | 暂未确定 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 63067.88㎡ | 暂未确定 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 1678.2㎡ | 6436.71㎡ | 暂未确定 |
【施工招标】跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3050万元 |
【设计招标】跟进2 | 暂未确定 | 16593.72㎡ | 26012.5㎡ | 暂未确定 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 77184㎡ | 暂未确定 | 1.59亿元 |
k8凯发棋牌首页50